旅行代金 | 35,900円 ~ 59,900円 | ||
---|---|---|---|
備考 | 大人お1人様 |
■ 旅行代金一覧
出発日 | 4名1室(台) | 3名1室(台) | 2名1室(台) | 1名1室(台) |
---|---|---|---|---|
2022/9/3(土) | 41,900 円 | 43,900 円 | 46,900 円 | 59,900 円 |
2022/9/4(日) | 35,900 円 | 37,900 円 | 40,900 円 | 54,900 円 |
2022/9/10(土) | 41,900 円 | 43,900 円 | 46,900 円 | 59,900 円 |
2022/9/16(金) | 35,900 円 | 37,900 円 | 40,900 円 | 54,900 円 |
2022/9/21(水) | 35,900 円 | 37,900 円 | 40,900 円 | 54,900 円 |
2022/9/25(日) | 35,900 円 | 37,900 円 | 40,900 円 | 54,900 円 |
2022/9/26(月) | 35,900 円 | 37,900 円 | 40,900 円 | 54,900 円 |
食事 | 朝1回 | 最少催行 | 1名 |
---|---|---|---|
利用予定交通機関 | フジドリームエアラインズ(FDA) | 利用宿泊施設 | ロイヤルホテル土佐(洋室または和室) |
旅行条件をご確認のうえお申し込みください。
注:インターネットで予約を申し込みをされても満席となっている場合があります。その場合はメールにてお知らせいたします。
注:インターネット上で「満席」の表示となっていても受付できる場合があります。お電話にてお問い合わせください。
中日ツアーズ:052-231-0800(10時~18時 日・祝日は定休です)
都市 | 交通 | 時間 | 行程 | 食事 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 県営名古屋空港(7:20)![]() |
朝)- 昼)- 夕)- |
|||
2 | ホテル ==(レンタカーで観光をお楽しみください)==高知空港(19:55発)![]() |
朝)○ 昼)- 夕)- |